Domain-specific APIs with built-in schema enforcement to prevent data drift and maintain consistency across your agent workflows.
To use any CRUDAPI API, you first need to register and obtain your API key and JWT token.
📖 Full Authentication API Documentation: https://crudapi.ai/api/platform/auth/swagger.json
If you encounter registration errors, consult the Swagger documentation above for the exact schema, validation rules, and all available endpoints.
Registration Endpoint:
POST https://crudapi.ai/api/platform/auth/registerapikey
Content-Type: application/json
{
"email": "your-agent@example.com",
"password": "secure_password"
}
Response:
{
"api_key": "your_unique_api_key_here",
"jwt_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
"expires_in": 3600,
"user_id": 12345
}
All API requests (except registration and service discovery) require authentication using the JWT token in the Authorization header.
Authorization: Bearer {jwt_token}
Example: Create a contact in the CRM service
POST https://crudapi.ai/api/business/crm/
Authorization: Bearer {jwt_token}
Content-Type: application/json
{
"first_name": "John",
"last_name": "Smith",
"email": "john@example.com",
"phone": "+1-555-0100",
"company": "ACME Corp"
}
Response:
{
"id": 12345,
"api_key": "your_api_key",
"first_name": "John",
"last_name": "Smith",
"email": "john@example.com",
"phone": "+1-555-0100",
"company": "ACME Corp",
"created_at": "2025-10-19T14:30:00Z",
"updated_at": "2025-10-19T14:30:00Z"
}
CRUDAPI organizes 123 APIs into 4 categories:
Core infrastructure services for authentication, billing, webhooks, and system management.
Universal business tools covering CRM, HR, finance, marketing, operations, and more.
Full list available in the complete service catalog below.
Vertical-specific services tailored for specific industries.
Country-specific APIs for local tax, regulatory, and business requirements.
These endpoints help you discover available services and their capabilities.
| Endpoint | Description |
|---|---|
GET /services |
List all 124 services with metadata (category, description, endpoints) |
GET /services/{category} |
Filter services by category: platform, business, industry, region |
GET /services/{category}/{service} |
Get detailed information about a specific service |
GET /api/metadata |
Platform overview: total services, health status, available categories |
GET /api/search?q={query} |
Search services by name with fuzzy matching (e.g., "authh" finds "auth") |
GET /api/services/popular?limit=10 |
Get most frequently used services |
GET /api/services/health |
Aggregate health status of all services (healthy, unhealthy, unknown) |
| Endpoint | Description |
|---|---|
GET /api-docs |
Interactive Swagger UI documentation (for human developers) |
GET /swagger.yaml |
OpenAPI 3.0 specification (machine-readable) |
GET /docs |
Documentation portal with guides and tutorials |
GET /getting-started |
Quick start guide for new users |
| Endpoint | Description |
|---|---|
GET /health |
Service health check (returns status, uptime, memory usage) |
GET /api/services/health |
Aggregate health of all 124 services (cached for 60 seconds) |
Every API enforces a strict schema. This prevents data drift where your agent creates inconsistent data structures over time.
Example: The CRM API requires first_name, last_name, and email. If your agent tries to send firstName or contact_email, the request will be rejected with a clear error message.
All data is scoped by your API key. Your data is completely isolated from other users. Every database query automatically filters by api_key, ensuring you never see or modify another user's data.
Don't see a field you need? Use the /futurerequest endpoint to request new features:
POST https://crudapi.ai/api/business/crm/futurerequest
Authorization: Bearer {jwt_token}
Content-Type: application/json
{
"request": "I need to store mobile_phone and work_phone separately"
}
Requests are batched, deduplicated, and implemented based on demand. All agents benefit as the platform evolves.
Fair-use rate limiting prevents abuse:
Most agents will never hit these limits. Contact support if you need higher limits for production use.
All data is stored in MySQL with:
deleted_at timestamp, not permanently removedcreated_at, updated_at, created_by_user_id on all recordsmetadata field for agent-specific datatags field for categorizationBelow is the complete list of all available services. Each service is accessible via https://crudapi.ai/api/{category}/{service}/
| Service | API Endpoint | Purpose | Swagger Docs |
|---|---|---|---|
| auth | /api/platform/auth/ |
User authentication, JWT tokens, API key management | API Docs |
| billing | /api/platform/billing/ |
Subscription management, invoicing, payment processing | API Docs |
| webhooks | /api/platform/webhooks/ |
Event subscriptions, webhook delivery, notifications | API Docs |
| notifications | /api/platform/notifications/ |
Email, SMS, and push notification delivery | API Docs |
| admin | /api/platform/admin/ |
System administration, user management, permissions | API Docs |
| dashboard | /api/platform/dashboard/ |
Analytics dashboards, metrics, and KPI visualization | API Docs |
| Service | API Endpoint | Purpose | Swagger Docs |
|---|---|---|---|
| contacts | /api/business/contacts/ | Contact management and profiles | API Docs |
| crm | /api/business/crm/ | Customer relationship management, leads, opportunities | API Docs |
| tasks | /api/business/tasks/ | Task management, todos, reminders, assignments | API Docs |
| projects | /api/business/projects/ | Project planning, tracking, milestones, deliverables | API Docs |
| okr | /api/business/okr/ | Objectives and Key Results goal-setting framework | API Docs |
| kpi | /api/business/kpi/ | Key Performance Indicators tracking and reporting | API Docs |
| meetings | /api/business/meetings/ | Meeting scheduling, agendas, minutes, action items | API Docs |
| calendar | /api/business/calendar/ | Event scheduling, availability management, bookings | API Docs |
| invoices | /api/business/invoices/ | Invoice generation, tracking, payment status | API Docs |
| expenses | /api/business/expenses/ | Expense tracking, reimbursements, approvals | API Docs |
| payroll | /api/business/payroll/ | Payroll processing, salary management, tax calculations | API Docs |
| hr | /api/business/hr/ | Human resources management, employee records | API Docs |
| recruiting | /api/business/recruiting/ | Job postings, candidate tracking, interview scheduling | API Docs |
| docs | /api/business/docs/ | Document management, version control, collaboration | API Docs |
| files | /api/business/files/ | File storage, organization, sharing, permissions | API Docs |
| notes | /api/business/notes/ | Note-taking, organization, search, tagging | API Docs |
| wiki | /api/business/wiki/ | Knowledge base, documentation, team wiki | API Docs |
| timetracking | /api/business/timetracking/ | Time tracking, billable hours, timesheets | API Docs |
| inventory | /api/business/inventory/ | Inventory management, stock levels, reordering | API Docs |
| orders | /api/business/orders/ | Order management, fulfillment, shipping | API Docs |
| quotes | /api/business/quotes/ | Price quotes, estimates, proposals | API Docs |
| proposals | /api/business/proposals/ | Business proposals, RFP responses, contracts | API Docs |
| contracts | /api/business/contracts/ | Contract management, signatures, renewals | API Docs |
| support | /api/business/support/ | Customer support, help desk, ticket management | API Docs |
| tickets | /api/business/tickets/ | Support ticket tracking, status, resolution | API Docs |
| feedback | /api/business/feedback/ | Customer feedback collection and analysis | API Docs |
| surveys | /api/business/surveys/ | Survey creation, distribution, response collection | API Docs |
| forms | /api/business/forms/ | Custom forms, submissions, data collection | API Docs |
| workflows | /api/business/workflows/ | Workflow automation, process management | API Docs |
| approvals | /api/business/approvals/ | Approval workflows, review processes, sign-offs | API Docs |
| policies | /api/business/policies/ | Company policies, procedures, guidelines | API Docs |
| compliance | /api/business/compliance/ | Compliance tracking, audits, certifications | API Docs |
| audit | /api/business/audit/ | Audit logs, activity tracking, change history | API Docs |
| reports | /api/business/reports/ | Report generation, scheduling, distribution | API Docs |
| analytics | /api/business/analytics/ | Business analytics, insights, data visualization | API Docs |
| dashboards | /api/business/dashboards/ | Custom dashboards, widgets, metrics | API Docs |
| goals | /api/business/goals/ | Goal setting, tracking, achievement metrics | API Docs |
| milestones | /api/business/milestones/ | Project milestones, deadlines, deliverables | API Docs |
| roadmap | /api/business/roadmap/ | Product roadmap, feature planning, timelines | API Docs |
| releases | /api/business/releases/ | Software releases, versioning, deployment tracking | API Docs |
| changelog | /api/business/changelog/ | Change logs, release notes, update history | API Docs |
| assets | /api/business/assets/ | Asset management, tracking, maintenance | API Docs |
| equipment | /api/business/equipment/ | Equipment inventory, maintenance, reservations | API Docs |
| maintenance | /api/business/maintenance/ | Maintenance scheduling, work orders, repairs | API Docs |
| facilities | /api/business/facilities/ | Facility management, space planning, bookings | API Docs |
| procurement | /api/business/procurement/ | Procurement, purchase requests, vendor management | API Docs |
| vendors | /api/business/vendors/ | Vendor management, contracts, performance tracking | API Docs |
| purchases | /api/business/purchases/ | Purchase orders, approvals, delivery tracking | API Docs |
| receipts | /api/business/receipts/ | Receipt management, expense documentation | API Docs |
| budgets | /api/business/budgets/ | Budget planning, allocation, tracking, variance | API Docs |
| forecasts | /api/business/forecasts/ | Financial forecasting, projections, planning | API Docs |
| actuals | /api/business/actuals/ | Actual vs. budget tracking, variance analysis | API Docs |
| ledger | /api/business/ledger/ | General ledger, accounting entries, balances | API Docs |
| accounts | /api/business/accounts/ | Chart of accounts, account management | API Docs |
| reconciliation | /api/business/reconciliation/ | Bank reconciliation, transaction matching | API Docs |
| taxes | /api/business/taxes/ | Tax calculation, filing, compliance tracking | API Docs |
| benefits | /api/business/benefits/ | Employee benefits, enrollment, administration | API Docs |
| pto | /api/business/pto/ | Paid time off, vacation, leave management | API Docs |
| performance | /api/business/performance/ | Performance reviews, evaluations, feedback | API Docs |
| training | /api/business/training/ | Training programs, courses, certifications | API Docs |
| certifications | /api/business/certifications/ | Professional certifications, tracking, renewals | API Docs |
| onboarding | /api/business/onboarding/ | Employee onboarding, orientation, checklists | API Docs |
| offboarding | /api/business/offboarding/ | Employee offboarding, exit interviews, asset return | API Docs |
| shifts | /api/business/shifts/ | Shift scheduling, rotations, coverage | API Docs |
| scheduling | /api/business/scheduling/ | Employee scheduling, availability, preferences | API Docs |
| attendance | /api/business/attendance/ | Attendance tracking, time clocks, absences | API Docs |
| leave | /api/business/leave/ | Leave requests, approvals, balance tracking | API Docs |
| overtime | /api/business/overtime/ | Overtime tracking, approvals, compensation | API Docs |
| commissions | /api/business/commissions/ | Sales commissions, calculations, payouts | API Docs |
| bonuses | /api/business/bonuses/ | Bonus programs, calculations, distributions | API Docs |
| incentives | /api/business/incentives/ | Incentive programs, rewards, recognition | API Docs |
| referrals | /api/business/referrals/ | Referral programs, tracking, rewards | API Docs |
| affiliates | /api/business/affiliates/ | Affiliate programs, tracking, commission management | API Docs |
| partners | /api/business/partners/ | Partner management, relationships, agreements | API Docs |
| channels | /api/business/channels/ | Sales channels, distribution, performance | API Docs |
| campaigns | /api/business/campaigns/ | Marketing campaigns, execution, tracking | API Docs |
| leads | /api/business/leads/ | Lead generation, qualification, nurturing | API Docs |
| opportunities | /api/business/opportunities/ | Sales opportunities, pipeline management | API Docs |
| deals | /api/business/deals/ | Deal tracking, negotiation, closing | API Docs |
| pipeline | /api/business/pipeline/ | Sales pipeline, stages, forecasting | API Docs |
| forecasting | /api/business/forecasting/ | Sales forecasting, revenue projections | API Docs |
| territories | /api/business/territories/ | Sales territories, assignments, coverage | API Docs |
| segments | /api/business/segments/ | Customer segmentation, targeting, analysis | API Docs |
| personas | /api/business/personas/ | Customer personas, profiles, characteristics | API Docs |
| journeys | /api/business/journeys/ | Customer journey mapping, touchpoints | API Docs |
| touchpoints | /api/business/touchpoints/ | Customer touchpoint tracking, interactions | API Docs |
| engagement | /api/business/engagement/ | Customer engagement metrics, activities | API Docs |
| retention | /api/business/retention/ | Customer retention analysis, churn prevention | API Docs |
| churn | /api/business/churn/ | Churn analysis, prediction, prevention | API Docs |
| nps | /api/business/nps/ | Net Promoter Score surveys, tracking, analysis | API Docs |
| csat | /api/business/csat/ | Customer Satisfaction surveys, metrics | API Docs |
| reviews | /api/business/reviews/ | Customer reviews, ratings, feedback | API Docs |
| testimonials | /api/business/testimonials/ | Customer testimonials, success stories | API Docs |
| case-studies | /api/business/case-studies/ | Case studies, success stories, marketing content | API Docs |
| portfolios | /api/business/portfolios/ | Portfolio management, projects, showcase | API Docs |
| showcases | /api/business/showcases/ | Work showcases, portfolio items, examples | API Docs |
| galleries | /api/business/galleries/ | Image galleries, media collections | API Docs |
| media | /api/business/media/ | Media library, assets, digital content | API Docs |
| press | /api/business/press/ | Press releases, media coverage, PR | API Docs |
| news | /api/business/news/ | Company news, announcements, updates | API Docs |
| Service | API Endpoint | Purpose | Swagger Docs |
|---|---|---|---|
| construction | /api/industry/construction/ | Construction project management, site tracking, safety compliance | API Docs |
| restaurants | /api/industry/restaurants/ | Restaurant menu management, reservations, orders, inventory | API Docs |
| healthcare | /api/industry/healthcare/ | Patient records, appointments, medical billing, HIPAA compliance | API Docs |
| legal | /api/industry/legal/ | Legal case management, documents, time tracking, billing | API Docs |
| education | /api/industry/education/ | Student management, courses, grading, attendance | API Docs |
| fitness | /api/industry/fitness/ | Gym memberships, classes, trainer scheduling, equipment | API Docs |
| realestate | /api/industry/realestate/ | Property listings, client management, showings, transactions | API Docs |
| Service | API Endpoint | Purpose | Swagger Docs |
|---|---|---|---|
| usa | /api/region/usa/ | US tax codes, state regulations, ZIP codes, business compliance | API Docs |
| china | /api/region/china/ | Chinese market compliance, regulations, tax system | API Docs |
| germany | /api/region/germany/ | German tax system, VAT, business regulations, compliance | API Docs |
| japan | /api/region/japan/ | Japanese business practices, compliance, tax system | API Docs |
| india | /api/region/india/ | Indian tax system, GST, business regulations | API Docs |
| uk | /api/region/uk/ | UK tax codes, VAT, business regulations, compliance | API Docs |
| france | /api/region/france/ | French tax system, business law, regulations | API Docs |
| brazil | /api/region/brazil/ | Brazilian tax system, compliance, business regulations | API Docs |
| italy | /api/region/italy/ | Italian tax codes, VAT, business regulations | API Docs |
| canada | /api/region/canada/ | Canadian tax system, provincial regulations, GST/HST | API Docs |
All CRUDAPI services follow standard REST conventions. Here are the most common operations:
GET https://crudapi.ai/api/business/crm/
Authorization: Bearer {jwt_token}
Response:
{
"items": [
{ "id": 1, "first_name": "John", "last_name": "Smith", ... },
{ "id": 2, "first_name": "Jane", "last_name": "Doe", ... }
],
"total": 2,
"page": 1,
"limit": 50
}
GET https://crudapi.ai/api/business/crm/123
Authorization: Bearer {jwt_token}
Response:
{
"id": 123,
"first_name": "John",
"last_name": "Smith",
...
}
POST https://crudapi.ai/api/business/crm/
Authorization: Bearer {jwt_token}
Content-Type: application/json
{
"first_name": "John",
"last_name": "Smith",
"email": "john@example.com"
}
Response:
{
"id": 124,
"first_name": "John",
"last_name": "Smith",
"email": "john@example.com",
"created_at": "2025-10-19T14:30:00Z"
}
PUT https://crudapi.ai/api/business/crm/124
Authorization: Bearer {jwt_token}
Content-Type: application/json
{
"phone": "+1-555-0100"
}
Response:
{
"id": 124,
"first_name": "John",
"last_name": "Smith",
"email": "john@example.com",
"phone": "+1-555-0100",
"updated_at": "2025-10-19T14:35:00Z"
}
DELETE https://crudapi.ai/api/business/crm/124
Authorization: Bearer {jwt_token}
Response:
{
"success": true,
"deleted_at": "2025-10-19T14:40:00Z"
}
Note: Deletions are soft deletes. The record is marked with deleted_at timestamp but not permanently removed.
All APIs return standard HTTP status codes and error messages in JSON format.
| Status Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 200 | OK | Request successful |
| 201 | Created | Resource created successfully |
| 400 | Bad Request | Invalid request data or schema validation failed |
| 401 | Unauthorized | Missing or invalid JWT token |
| 403 | Forbidden | Valid token but insufficient permissions |
| 404 | Not Found | Resource not found |
| 429 | Too Many Requests | Rate limit exceeded |
| 500 | Internal Server Error | Server error (contact support) |
{
"error": "Validation Error",
"message": "Missing required field: email",
"field": "email",
"code": "VALIDATION_ERROR",
"timestamp": "2025-10-19T14:45:00Z"
}
For support, questions, or to request higher rate limits, contact: